Schotter & Bruch [gebrochene Materialien]
Gewonnen und aufbereitet in unseren Steinbrüchen werden die verschiedensten Körnungen als gebrochener Schotter oder Bruchmaterial angeboten:
| Produkt: | Körnung [mm]: |
| Bindekies/Staffenkies | 0/10 |
| Bindekies/Staffenkies | 0/18 |
| Bindekies/Staffenkies | 0/30 |
| Frostschutzkies/Feinplaniekies | 0/22 |
| Frostschutzkies/Feinplaniekies | 0/32 |
| Frostschutzkies/Bruch | 0/45 |
| Frostschutzkies/Bruch | 0/63 |
| Schotter/Bruch | 0/100 |
| Schotter/Bruch | 0/150 |
| Schotter/Bruch | 0/300 |
| Schotter/Bruch | 0/X |
| Schotter/Bruch | 16/32 |
| Schotter/Bruch | 32/45 |
| Schotter/Bruch | 32/70 |
| Grobschotter/Bruch | 60/120 |
| Grobschotter/Bruch | 32/200 |
| Grobschotter/Bruch | 80/200 |
| Grobschotter/Bruch | 100/300 |
